تحميل
سمات
1. تصميم هيكل الغبار المعدني ورقة
2. زيادة التصميم لتحسين الاستقرار
3. تمشيا مع مفهوم التصميم المريح ، بحيث لا يسهل على ذراع المشغل التعب
4.
5. وفقًا لمتطلبات العملاء لتخصيص طول الجهاز
6. وفقًا لمتطلبات العملاء ، فإن عدد لوحات التوقف
7. يمكن ضبط سرعة الإرسال
8. باستخدام حزام مسطح مقاوم للبلى ،
9.
10. سطح العمل المضاد للثني لمنع الكهرباء الساكنة بشكل أفضل
11. نقل المحرك بمحرك السائر المزدوج
12. متوافق مع واجهة Smema القياسية
المعلمات الفنية
نموذج | SD-500 | SD-1000 | SD-1200 | |
أبعاد الخطوط العريضة (مم) | 500*670*900 | 1000*700*900 | 1200*700*900 | |
حجم الجدول (مم) | 400*200mm | 800*200mm | 800*200mm | |
عرض ثنائي الفينيل متعدد الكلور | 50-350 مم (يمكن تخصيصها) | |||
ارتفاع النقل | 900 ± 20mm | |||
اتجاه النقل ثنائي الفينيل متعدد الكلور | LR (RL) | |||
سرعة النقل ثنائي الفينيل متعدد الكلور | 0 ~ 2000mm | |||
مزود الطاقة | AC220V1P 50/60Hz | |||
استهلاك الطاقة | تقريبا | |||
طول المسار (يمكن تخصيصه) | 500mm | 1000mm | 1200mm | |
وضع التحكم | بطاقة PLC | |||
وزن | حوالي 35 كجم | حوالي 50 كجم | ||
السكك الحديدية واحدة | الجانب الأمامي الثابت ، الجانب النشط الخلفي (ثابت خلفي ثابت) |
2024-10-16 30
Catalog.pdf المنتج
2024-03-30 30
شاشة اللمس 250 لحام الموجة. pdf
2024-03-30 23
SD-Z400 PCB Machine.pdf
2024-03-30 27
آلة تحميل أوتوماتيكي مع مجلة. pdf