تحميل
SD-350
شنغديان
رقم سري | نطاق التطبيق | ||||
1 | نظام التحكم | التحكم الياباني Panasonic PLC | |||
2 | شاشة تعمل باللمس | عرض التحكم EA43 شاشة تعمل باللمس الكامل | |||
3 | حجم لوحة ثنائي الفينيل متعدد الكلور (مم) | 535*(50-390) مم | |||
4 | سمك ثنائي الفينيل متعدد الكلور | 0.6-3.0mm | |||
جسم | |||||
1 | حجم الجسم l*w*h (mm) | 1000*850*1750 | |||
2 | وزن الجسم | 300 كجم | |||
نظام التحكم | |||||
1 | مزود الطاقة | مرحلة واحدة 220 فولت | |||
2 | بدء الطاقة/قوة عدم التحميل | 1250W/200W | |||
3 | طبقة ذاكرة التخزين المؤقت لمسافة الطبقة | 20mm | |||
4 | 20pcs | ||||
6 | الجهاز الرفع | شينجي الكبير من الجمود 750W سيرفو | |||
7 | رفع قضيب المسمار | شريحة تايوان الفضية (متينة ويمكن ارتداؤها) | |||
8 | الهواء المضغوط | 5-6 كجم | |||
9 | حافة مثبتة | ثابتة الأمامية (يمكن تخصيصها بعد ثابت) | |||
10 | اتجاه النقل | من اليسار إلى اليمين (يمكن تخصيصه من اليمين إلى اليسار) | |||
11 | أرسل بشدة | 900 ± 20mm | |||
12 | اختيار الفاصل | يمكن حماية أي طبقة | |||
12 | مع الجهد | محطة التيار المتردد إلى الأرض 1500VAC ، 1 دقيقة | |||
14 | باستخدام البيئة | البيئة بدون غاز متآكل وغبار | |||
15 | مكافحة التداخل | ضوضاء الجهد: 1000VP-P ، عرض الموجة 1us ، 1 دقيقة | |||
16 | الدليل الثابتة السكك الحديدية | 1 دليل السكك الحديدية ثابتة ، 2 دليل السكك الحديدية هو تعديل متحرك | |||
17 | نقل المحرك | نقل محرك السائر | |||
18 | رفع محرك | Xinjie كبير الجمود 750W محرك المؤازرة | |||
19 | رفع سائق | Xinjie 750W سائق بدقة عالية | |||
19 | طريقة الاتصال | مع واجهة Smema القياسية | |||
20 | وحدة تحكم | التحكم الياباني Panasonic PLC | |||
21 | مفتاح كهروضوئي | مستشعر مريض باناسونيك الياباني أو الألماني | |||
22 | الحوض المحث | أومرون |
2024-10-16 30
Catalog.pdf المنتج
2024-03-30 30
شاشة اللمس 250 لحام الموجة. pdf
2024-03-30 23
SD-Z400 PCB Machine.pdf
2024-03-30 27
آلة تحميل أوتوماتيكي مع مجلة. pdf