تحميل
مقاس: | |
---|---|
التوفر: | |
كمية: | |
SD-825SL
شنغديان
معلمات المنتج:
نموذج | SD-825S | SD-833 S. | SD-839 s |
المعمول بها المجلة حجم | 355*320*563mm | 460*400*563mm | 535*460*570mm |
حجم ثنائي الفينيل متعدد الكلور | 350*(50-250) مم | 460*(50-330) مم | 535*(50-390) مم |
وزن | 200 كجم | 230 كجم | 250 كجم |
البعد | 1550 * 720 * 1250 مم | 1800*810*1250 | 2000*880*1250 |
مزود الطاقة | المرحلة الواحدة 220V 50/60 هرتز | ||
بدء الطاقة/الطاقة بدون تحميل | 105 واط | ||
سمك ثنائي الفينيل متعدد الكلور | 0.6-3.0mm | ||
رفع خطوة المسافة | 10 ، 20 ، 30 ، 40 ، 50 (مم) يمكن ضبطها بحرية | ||
الهواء إمدادات | 5-6 كجم | ||
حافة ثابتة | ثابت الحافة الأمامية (يمكن تخصيص الحافة الخلفية الثابتة) | ||
اتجاه النقل | L → R (R → L يمكن تخصيصها) | ||
ارتفاع النقل | 900 ± 20mm | ||
مسافة خطوة اختيارية | 1 ~ 5 خطوات (مسافة خطوة 10 مم) | ||
مقاومة الجهد | محطة التيار المتردد إلى الأرض 1500VAC ، دقيقة واحدة | ||
بيئة التطبيق | البيئة بدون غاز متآكل وغبار | ||
مكافحة التداخل | ضوضاء الجهد: 1000VP-P ، عرض النبض 1us ، دقيقة واحدة | ||
PLC | Siemens (جهاز تحكم محدد) | ||
شاشة تعمل باللمس | Samkoon 4.3# شاشة اللمس الذكية | ||
E Levator Motor | 90W محسّن Lingyi مع محرك الفرامل | ||
ق | Omron اليابانية D61 | ||
ش الكهروضوئية | اليابانية Omron 671 670 | ||
قضيب برغي الكرة | تايوان الفضة |
2024-10-16 28
Catalog.pdf المنتج
2024-03-30 30
شاشة اللمس 250 لحام الموجة. pdf
2024-03-30 23
SD-Z400 PCB Machine.pdf
2024-03-30 27
آلة تحميل أوتوماتيكي مع مجلة. pdf