загрузка
Размер: | |
---|---|
Доступность: | |
Количество: | |
SD-825SL
Шэндиан
Параметры продукта:
Модель | SD-825S | SD-833 с | SD-839 с |
Применимый журнала размер | 355*320*563 мм | 460*400*563 мм | 535*460*570 мм |
Размер печатной платы | 350*(50-250) мм | 460*(50-330) мм | 535*(50-390) мм |
Масса | 200 кг | 230 кг | 250 кг |
Измерение | 1550 * 720 * 1250 мм | 1800*810*1250 | 2000*880*1250 |
Источник питания | Однофаза 220 В 50/60 Гц | ||
Запуск питания/без нагрузки | 105 Вт | ||
Толщина печатной платы | 0,6-3,0 мм | ||
Расстояние подъема | 10, 20, 30, 40, 50 (мм) могут быть свободно установлены | ||
Воздушное снабжение | 5-6 кг | ||
Фиксированный край | Передний край фиксирован (можно настроить задним краем) можно настроить) | ||
Транспортное направление | L → R (R → L можно настроить) | ||
Транспортная высота | 900 ± 20 мм | ||
Необязательное шаг расстояние | 1 ~ 5 шагов (10 мм шага) | ||
Сопротивление напряжения | Терминал переменного тока на землю 1500 Вк, 1 минута | ||
Среда применения | Окружающая среда без коррозионного газа и пыли | ||
Противоположность | Напряжение шума: 1000vpp-p, ширина импульса 1US, 1 минута | ||
ПЛК | Siemens (указанное устройство управления) | ||
Сенсорный экран | Samkoon 4.3# интеллектуальный сенсорный экран | ||
E Levator Motor | 90W Enhanced Lingyi с тормозным мотором | ||
S Ensor | Японский Omron D61 | ||
U фотоэлектрический | Японский Omron 671 670 | ||
Шаровой винтовой стержень | Тайвань серебро |
2024-10-16 29
Каталог продукта. PDF
2024-03-30 30
Сенсорный экран 250 волновой пайки.pdf
2024-03-30 23
SD-Z400 Cutcb Machine.pdf
2024-03-30 27
Автоматическая погрузочная машина с журналом.