загрузка
Размер: | |
---|---|
Доступность: | |
Количество: | |
SD-825HC
Шэндиан
Poduct f eature :
● Внешняя структура: конструкция сгущенного листового металла и закаленная рама алюминиевой пластины, обработка распыления поверхности и обработка поверхности.
● Микрокомпьютер Panasonic PLC System, стабильная и надежная работа.
● Операция дисплея с сенсорным экраном, с автоматической функцией диагностики неисправностей, удобным диалогом Man-Machine.
● Механизм подъема принимает высокопроизводительный сервопривод с фиксированным скоростным тормозом для журнала Lift.
● Количество хранения 20 шт., Расстояние хранения 20 мм
● Любой слой может быть защищен.
● Сенсорный экран может отслеживать состояние количества кэша и времени кэша.
● Автоматическая настройка ширины в журнале Cache.
● Несколько сигналов тревоги со звуком, светом и сенсорной панелью.
● Шаг поднятия журнала может быть установлен в соответствии с толщиной печатной платы.
● Установите различные функции, плата печатных плат может быть первой в первую очередь, сначала в последнее время и с прямой функцией.
Серийный номер | Сфера применения | |
1 | система управления | Японский контроль Panasonic PLC |
2 | Сенсорный экран | Дисплей управление EA43 полноцветный сенсорный экран |
3 | Размер доски печатной платы (мм) | 535*(50-390) мм |
4 | Толщина печатной платы | 0,6-3,0 мм |
Тело | ||
1 | Размер тела l*w*h (мм) | 1000*850*1750 |
2 | Вес тела | 300 кг |
Система управления | ||
1 | Источник питания | Однофазная 220В |
2 | Начальная мощность/мощность без нагрузки | 1250 Вт/200 Вт |
3 | Кэш -слой до расстояния слоя | 20 мм |
4 | Количество кэшей | 20 шт |
6 | Подъемное устройство | Система сервоприводы Синьджи большая инерция 750W |
7 | Подъемная винтовая стержень | Тайваньский серебряный слайд (долговечный и пригодный для ношения) |
8 | Сжатый воздух | 5-6 кг |
9 | Зажимный край | Спереди фиксированная (можно настроить после фиксированной) |
10 | направление передачи | Слева направо (можно настроить справа налево) |
11 | Отправить высоко | 900 ± 20 мм |
12 | Интервал выбор | Любой слой может быть защищен |
12 | Выпадающая от напряжения | Терминал переменного тока на землю 1500 Вк, 1 мин. |
14 | Используя среду | Окружающая среда без коррозионного газа и пыли |
15 | Противоположность | Шум напряжения: 1000 В.П.-P, ширина волны 1, 1 мин. |
16 | Фиксированный гид | 1 направляющая рельс фиксирован, 2 направляющая направляющая является подвижной корректировкой |
17 | Переносить мотор | Шаповый двигатель передачи |
18 | Подъемный двигатель | Синьджи большая инерция 750W Сервомотор |
19 | Подъем водителя | Синьджи 750W высокая точность драйвера |
19 | Метод связи | Со стандартным интерфейсом SMEMA |
20 | Контроллер | Японский контроль Panasonic PLC |
21 | Фотоэлектрический переключатель | Японский датчик Panasonic или немецкий больной |
22 | Впасный индуктор | Омрон |
2024-10-16 30
Каталог продукта. PDF
2024-03-30 30
Сенсорный экран 250 волновой пайки.pdf
2024-03-30 23
SD-Z400 Cutcb Machine.pdf
2024-03-30 27
Автоматическая погрузочная машина с журналом.