загрузка
Размер: | |
---|---|
Доступность: | |
Количество: | |
SD-800
Шэндиан
Технические параметры
Модель | Серия SD, связанная с Тайванем |
Схема размеров | 600*1150*900 мм |
Ширина печатной платы | Ширина 1,2,4 и 3 рельсов составляет 50-310 мм (50-600 мм) |
Транспортная высота | 900 ± 20 мм |
Направление транспортировки печатной платы | LR (RL) |
Скорость транспортировки печатных плат | Передача скорости регулируется 0 ~ 2000 мм |
Источник питания | AC220V1P 50/60 Гц |
Расстояние высоты между ремнем и регулирующим сиденьем | 80 мм |
Энергопотребление | Прибл .50 Вт |
Длина трека | 600 мм |
Режим управления | Управление платой PLC + пошаговый диск |
Масса | Около 100 кг |
Интерфейс связи | Используйте кабель |
Двойной трек | 1,4 являются фиксированными краями; 2,3 - подвижные края |
Режим передачи | Поэтапный алюминиевый шкив с прямым приводным ремнем |
2024-10-16 30
Каталог продукта. PDF
2024-03-30 30
Сенсорный экран 250 волновой пайки.pdf
2024-03-30 23
SD-Z400 Cutcb Machine.pdf
2024-03-30 27
Автоматическая погрузочная машина с журналом.