загрузка
Размер: | |
---|---|
Доступность: | |
Количество: | |
SD-825NGOK
Шэндиан
Технические параметры:
Нет. | Сфера применения | |||||
Модель | 825ng | 833ng | 839ng | |||
1 | Применимый размер кадра | 355*320*563 мм | 460*400*563 мм | 535*460*563 мм | ||
2 | Размер доски печатной платы (мм) | 350*(50-250) | 450*(50-330) | 530*(50-390) | ||
3 | Размеры l*w*h (мм) | 1600*1450*1250 | 1900*1600*1250 | 2100*1750*1250 | ||
4 | Вес тела | 320 кг | 380 кг | 420 кг | ||
5 | Начальная сила | 200 Вт | 250 Вт | 300 Вт | ||
6 | Источник питания | Одиночная фаза 220В | ||||
7 | Толщина платы печатной платы | 0,6-3,0 мм | ||||
8 | Подъемный шаг | 10、20、30、40 、 (мм) Произвольно установлен | ||||
9 | Сжатый воздух | 5-6 кг | ||||
10 | Фиксированный край | Спереди фиксированный (может быть настроен и фиксирован) | ||||
11 | Направление передачи | Слева направо (можно настроить справа налево) | ||||
12 | Высота передачи | 900 ± 20 мм | ||||
13 | Шаг выбор | 1 ~ 5 шагов (10 мм шаг) | ||||
14 | Используйте среду | Некоррозийная газовая и пылевая среда | ||||
15 | Противоположность | Шум напряжения: 1000vpp-p, ширина волны 1US, 1 минута | ||||
16 | Переводная плата Push Pus | Шаговый мотор (42*48) | Шаговый мотор (57*70) | Шаговый мотор (57*70) | ||
17 | Переносить мотор | Использование 86 высокопрофильного шагового двигателя | ||||
18 | Трансляционная передача | Импортный ремень ГРМ -ремня провода | ||||
19 | Ng line номер | Автоматически перейти в ящик для хранения NG (корзина хранения может автоматически входить и выходить) | ||||
20 | ОК | Автоматически введите окно ОК через этап перевода |
2024-10-16 29
Каталог продукта. PDF
2024-03-30 30
Сенсорный экран 250 волновой пайки.pdf
2024-03-30 23
SD-Z400 Cutcb Machine.pdf
2024-03-30 27
Автоматическая погрузочная машина с журналом.